過去の戦績
戻る  □今月の戦績  □トップページ

 全戦士表示  
並べ替え
 昇順降順
2012年 4月の戦績
5882戦 141戦士 規定罵声:41  (5922戦で規定罵声42) 
戦士の名前【ID】罵声勝ち負け防衛連勝勝越数潰し率防御率
よんこ【25033】 54 16 38 73 37 51 0.296 5.56
白金富士もふる【5c26a】 883 225 658 554 37 121 0.255 3.46
佐賀県【58545】 49 12 37 63 24 38 0.245 6.25
HIr【bebbc】 76 18 58 38 11 -2 0.237 3.11
【cbdcf】 56 12 44 31 15 -1 0.214 3.58
伯爵【8231a】 129 38 91 105 15 52 0.295 3.76
【4eee0】 44 9 35 16 6 -10 0.205 2.78
IQ-MAX【5d8e6】 197 54 143 133 18 44 0.274 3.46
支社長【ad0a0】 53 10 43 8 4 -25 0.189 1.80
ねる.melo【a7517】 606 169 437 426 18 158 0.279 3.52
よんこ【f656c】 214 69 145 188 21 112 0.322 3.72
しゃらりこ【a00d2】 88 32 56 72 11 48 0.364 3.25
HIr【d2f3d】 56 18 38 61 19 41 0.321 4.39
佐賀県【7d9d5】 41 9 32 19 11 -4 0.220 3.11
かんちゃ【c4a8f】 44 11 33 25 10 3 0.250 3.27
佐賀県【68a3a】 41 10 31 32 11 11 0.244 4.20
しゃらりこ【dba3c】 77 17 60 53 12 10 0.221 4.12
よんこ【37a95】 57 15 42 48 17 21 0.263 4.20
よんこ【4e248】 126 25 101 64 16 -12 0.198 3.56
よんこ【8b1c8】 213 50 163 94 14 -19 0.235 2.88
よんこ【5ac9f】 203 52 151 149 33 50 0.256 3.87
HIr【ec6c7】 114 33 81 44 17 -4 0.289 2.33
よんこ【d6624】 52 18 34 19 6 3 0.346 2.06
佐賀県【e0355】 130 32 98 94 32 28 0.246 3.94
イボ【c7227】 43 15 28 43 20 30 0.349 3.87
よんこ【9e184】 133 42 91 74 9 25 0.316 2.76
よんこ【5dc4b】 96 44 52 83 29 75 0.458 2.89
よんこ【4e9b9】 134 33 101 105 32 37 0.246 4.18
白金富士もふる【531b0】 46 13 33 27 11 7 0.283 3.08
白金富士もふる【d61d0】 280 73 207 249 28 115 0.261 4.41
よんこ【22853】 178 49 129 125 22 45 0.275 3.55
しゃらりこ【b0691】 90 22 68 53 9 7 0.244 3.41
よんこ【64b6f】 114 32 82 62 11 12 0.281 2.94
合  計 5882 1582 4300 4300 - 1582 - -


罵声:罵声で戦った数です。
勝ち:チャンピオンに勝った数です。
負け:チャンピオンに敗れた数です。
防衛:チャンピオン時に防衛した数です。
連勝:当月の最大連勝数です。
勝越数:勝ち+防衛−負け
潰し率:罵声÷勝ち チャンピオンを潰した確率です。
防御率:(防衛+勝ち)÷勝ち チャンピオンでの平均連勝数です。
規定罵声:全戦数÷(全戦士数×1)